Sur proposition de l’Union africaine (UA) et du Comité national olympique (CNO), le Maroc organisera la 12e édition des Jeux africains en octobre 2019. La décision a été prise suite au retrait de la Guinée équatoriale, selon un communiqué du ministère marocain de la Jeunesse et des sports.
Considérée comme la plus grosse manifestation sportive en Afrique, cette compétition est organisés tous les quatre ans depuis son édition inaugurale à Brazzaville, en 1965. Celle de 2019 permettra aux athlètes de plusieurs disciplines une qualification aux Jeux olympiques de 2020, prévus à Tokyo. Les derniers jeux ont eu lieu en 2015 à Brazaville.
«L’UA et le Comité de supervision ont estimé que le royaume dispose de toutes les conditions nécessaires et le savoir-faire pour l’organisation d’événements sportifs internationaux de cette envergure», a précisé la même source.
En 2016, la Guinée équatoriale avait été choisie comme pays hôte des Jeux africains de 2019. Mais en novembre 2017, il a annoncé ne plus être en mesure d’organiser la rencontre, invoquant des problèmes économiques.
Les Jeux africains (nom officiel), appelés aussi les Jeux de toute l'Afrique ou alors les Jeux panafricains, sont une compétition multisports disputée tous les quatre ans à l'échelle du continent africain. La première édition s'est tenue en 1965 à Brazzaville. Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques, en avait proposé l'idée, mais elle était restée lettre morte jusqu'à l'indépendance des années 1960. Prenant le relais des Jeux de l'Amitié ayant impliqués les pays francophones, les premiers Jeux sont organisés à Brazzaville en 1965 et immédiatement reconnus par le Comité international olympique.
Pos | Pays | Or | Argent | Bronze | Total | Année de la première médaille |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Égypte | 373 | 270 | 261 | 904 | 1965 |
2e | Nigeria | 303 | 277 | 256 | 836 | 1965 |
3e | Afrique du Sud | 198 | 174 | 137 | 509 | 1995 |
4e | Algérie | 132 | 152 | 189 | 473 | 1965 |
5e | Tunisie | 123 | 106 | 133 | 362 | 1965 |
6e | Kenya | 90 | 97 | 104 | 291 | 1965 |
7e | Sénégal | 60 | 50 | 86 | 196 | 1965 |
8e | Ghana | 26 | 38 | 64 | 128 | 1965 |
9e | Éthiopie | 23 | 29 | 34 | 86 | 1965 |
10e | Cameroun | 20 | 42 | 81 | 143 | 1965 |
11e | Zimbabwe | 18 | 26 | 57 | 101 | 1987 |
12e | Ouganda | 17 | 19 | 33 | 69 | 1965 |
13e | Côte d'Ivoire | 17 | 18 | 33 | 68 | 1965 |
14e | Madagascar | 10 | 15 | 33 | 58 | 1965 |
15e | Maroc | 9 | 12 | 15 | 36 | 1973 |
16e | Angola | 9 | 7 | 17 | 33 | 1987 |
17e | Lesotho | 8 | 3 | 8 | 19 | 1991 |
18e | Maurice | 6 | 19 | 27 | 52 | 1987 |
19e | Libye | 6 | 8 | 16 | 30 | 1978 |
20e | Namibie | 4 | 10 | 15 | 29 | 1991 |
21e | Tanzanie | 4 | 8 | 10 | 22 | 1965 |
22e | Mali | 4 | 5 | 7 | 16 | 1965 |
23e | Zambie | 4 | 4 | 22 | 30 | 1965 |
24e | Gabon | 4 | 4 | 19 | 27 | 1965 |
25e | Botswana | 4 | 4 | 10 | 18 | 1991 |
26e | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 7 | 1987 |
27e | Soudan | 3 | 1 | 3 | 7 | 1973 |
28e | République démocratique du Congo | 2 | 3 | 6 | 11 | 1965 |
29e | République du Congo | 1 | 7 | 15 | 23 | 1965 |
30e | République centrafricaine | 1 | 2 | 2 | 5 | 1991 |
31 | Guinée | 1 | 2 | 1 | 4 | 1973 |
Sierra Leone | 1 | 2 | 1 | 4 | 1991 | |
33e | Swaziland | 1 | 0 | 9 | 10 | 1973 |
34e | Tchad | 1 | 0 | 9 | 10 | 1965 |
35e | Cap-Vert | 1 | 0 | 2 | 3 | 1999 |
36e | Burundi | 1 | 0 | 1 | 2 | 1987 |
37e | Somalie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
38e | Seychelles | 0 | 13 | 18 | 31 | 1987 |
39e | Burkina Faso | 0 | 3 | 7 | 10 | 1965 |
40e | Togo | 0 | 2 | 10 | 12 | 1965 |
41e | Niger | 0 | 2 | 6 | 8 | 1965 |
42e | Bénin | 0 | 2 | 3 | 5 | 1973 |
43e | Gambie | 0 | 2 | 0 | 2 | 1973 |
44e | Rwanda | 0 | 2 | 0 | 2 | 1987 |
45e | Malawi | 0 | 0 | 2 | 2 | 1987 |
46e | Guinée-Bissau | 0 | 0 | 1 | 1 | 1999 |
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2003 |
Le désistement de la Guinée équatoriale
La Guinée équatoriale n’organisera pas les Jeux Africains 2019 (JA) a officiellement annoncé son premier ministre, le 26 avril 2018, sept mois après avoir annoncé oralement son désistement à l’Union africaine (UA). « Pour que le gouvernement puisse donner sa position, il fallait tout d’abord qu’on lui présente le nombre de disciplines sportives aux Jeux Africains, le nombre de membres de chaque délégation sportive (athlètes, dirigeants), a notamment expliqué Francisco Obama Asue au micro du correspondant de RFI à Malabo, Fabien Essiane. Il fallait au moins ça pour que la Guinée équatoriale puisse s’asseoir et voir ses possibilités et ses capacités. Or, tout ça[l'organisation des JA 2019, Ndlr] demande un effort budgétaire. […] Il faut être sincère : après les Jeux Africains, à quoi vont servir les installations ? Regardez le cas du Brésil, avec les ‘Eléphants blancs’ à Rio [pour les JO 2016, Ndlr] ». L’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), à qui l’UA a cédé la gestion des JA, va donc devoir compter sur un autre pays pour 2019. Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont d’ores et déjà manifesté un intérêt pour ces « Jeux olympiques » de l’Afrique qui seront peut-être qualificatifs pour les JO 2020.